Key Features
- 51 + 1 + 1 seating configuration, EC0033 seat trim
- One front passenger door
- Choice of high-output diesel engines up to 295 hp
- ABS braking system included
At A Glance
- Body Type
- Coach
- Seating Capacity
- 51 + 1 + 1
- Engine
- WP10.290 / YC6L295-30 / F2CE0681D
- Fuel Type
- Diesel
- Max Speed
- 100 km/h
Technical Specifications
| Bus Model | ZK6122HE9 |
|---|---|
| Chassis | ZK6122CRE9 |
| Manufacturer | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Length x Width x Height | 11,600 x 2,550 x 3,600 mm |
| Wheelbase | 5,650 mm |
| Seating Capacity | 51 + 1 + 1 (one front passenger door) |
| Curb Weight | 13,300 kg |
| Gross Vehicle Weight | 17,750 kg |
| Engine Options | Weichai WP10.290 (9.7L, 213kW/290hp) • Yuchai YC6L295-30 (8.4L, 217kW/295hp) • SAIC-Fiat F2CE0681D (8.8L, 213kW/290hp) |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption | 23.6–24.2 L/100km (engine dependent) |
| Braking System | ABS-equipped |
| Tires | 6 x 295/80R22.5 |
| Max Speed | 100 km/h |
Browse by Bus Type
ZK6122HE9
Request a Quote